?
?
序號 | 獎勵年度 | 獎勵類別 | 獎勵等級 | 獲獎項目 |
1 | 1965 | 國家發明獎 | 3 | 紅旗3號磁性礦石金屬探測器 |
2 | 1965 | 國家發明獎 | 2 | 鋰輝石堿法正浮選簡化流程 |
3 | 1966 | 國家發明獎 | 1 | 氧化石臘皂用作赤鐵礦捕收劑 |
4 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 細篩再磨工藝及提高精碎品位和金屬回收率的研究-細篩再磨工藝(尼龍細篩) |
5 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 重介質選礦:錫礦山重介質選礦分離輝銻礦;重介質選鉛鋅礦 |
6 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 礦山用新型藥劑研制-田菁膠10號抗水獎狀炸藥 |
7 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 永磁材料與永磁磁選機-永磁筒型多梯度磁選機 |
8 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 石碌銅礦離析-浮選工藝 |
9 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 無氰選礦-廣東凡口鉛鋅無氰選礦 |
10 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 細菌冶煉從銅礦中提取銅、鈾 |
11 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 聯合法生產氧化鋁 |
12 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 閃速熔煉新工藝 |
13 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 微量高效化肥-鉬酸銨及應用 |
14 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 多道全聚焦X射線瑩光分析儀 |
15 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 原子吸收光譜分析新技術-數字式原子吸收分光光度儀 |
16 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 放射性同位素X螢光分析儀-臺式放射性同位素X射線螢光分析儀 |
17 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | XW-01型電子探針X射線顯微分析儀 |
18 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 羰基鎳粗粉和鎳包鋁雙金屬粉末 |
19 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 無底柱分段崩落采礦法; |
20 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 平巷掘進機械化作業線-A、CGJ-2型雙機液壓平巷鑿巖臺車,B、JS6型電動梭式礦車 |
21 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 金屬礦選礦新藥劑-高效能捕收劑(硫氮九號) |
22 | 1978 | 全國科學大會獎 | 專項獎 | 改善水質的新設備-磁水器 |
23 | 1980 | 國家發明獎 | 3 | 半乳甘露聚糖膠新材料--田菁膠及其應用(S.C) |
24 | 1981 | 國家發明獎 | 3 | 尼龍蓖狀細篩 |
25 | 1981 | 國家發明獎 | 2 | 白銀煉銅法 |
26 | 1986 | 國家科技進步獎 | 2 | CLH系列三高炸藥 |
27 | 1982 | 國家發明獎 | 2 | EL系列乳化炸藥 |
28 | 1985 | 國家科技進步獎 | 2 | 凡口大孔徑深孔采礦法 |
29 | 1985 | 國家科技進步獎 | 2 | 多凡酸銨法制取高品位五氧化二釩新工藝 |
30 | 1985 | 國家科技進步獎 | 2 | 熱噴涂技術開發推廣、應用 |
31 | 1985 | 國家科技進步獎 | 2 | YF型¢-3000圓錐水力分級機 |
32 | 1985 | 國家科技進步獎 | 2 | 細篩再磨新工藝 |
33 | 1985 | 國家科技進步獎 | 3 | 武山銅礦整體鋼筋混凝土定分層崩落法研究 |
34 | 1985 | 國家科技進步獎 | 3 | CHF-X和JJF型系列浮選機 |
35 | 1985 | 國家科技進步獎 | 3 | 新型選礦藥劑的研制與應用 |
36 | 1987 | 國家發明獎 | 3 | 旋流細篩 |
37 | 1988 | 國家科技進步獎 | 1 | 國家12個重要領域技術政策的研究 |
38 | 1988 | 國家科技進步獎 | 2 | 從金川鎳系統鈷渣制取純氧化鈷粉新工藝工業試驗 |
39 | 1988 | 國家科技進步獎 | 3 | 提高西林鉛鋅礦選礦技術指標及SF和JJF型浮選機聯合機組研制 |
40 | 1988 | 國家發明獎 | 1 | 白云鄂博中貧氧化礦浮選-選擇性團聚選礦工藝 |
41 | 1989 | 國家科技進步獎 | 特等 | 金川資源綜合利用 |
42 | 1989 | 國家科技進步獎 | 1 | 白銀熔池富氧煉銅 |
43 | 1989 | 國家科技進步獎 | 2 | 凡口高品位鉛鋅礦混合浮選新工藝研究 |
44 | 1989 | 國家科技進步獎 | 3 | 優良膠用田菁品種和田菁膠的研究和應用 |
45 | 1990 | 國家科技進步獎 | 2 | 提高銅礦石伴生金銀選礦回收率的研究 |
46 | 1990 | 國家發明獎 | 4 | KYF型浮選機 |
47 | 1990 | 國家發明獎 | 4 | 自吸式浮選機 |
48 | 1991 | 國家科技進步獎 | 2 | BGRIMM系列乳化炸藥機器混裝機械化的研究與推廣應用 |
49 | 1992 | 國家科技進步獎 | 2 | 大廠現有選廠提高選礦指標的研究 |
50 | 1992 | 國家科技進步獎 | 3 | 新型鍶鋇固溶(GR)鐵氧體材料的研制及其工業生產與應用 |
51 | 1992 | 國家科技進步獎 | 1 | 地下礦連續開采工藝技術和裝備的研究 |
52 | 1993 | 國家科技進步獎 | 2 | 凡口鉛鋅礦提高鉛鋅精礦和鋅礦質量的研究-選鉛鋅藥劑快速浮選工藝 |
53 | 1993 | 國家科技進步獎 | 3 | 提高難選貧銅礦石選礦回收率研究 |
54 | 1995 | 國家科技進步獎 | 1 | 新疆喀拉通克銅鎳礦濕法精煉新工藝 |
55 | 1995 | 國家科技進步獎 | 2 | 礦塊崩落技術與裝備 |
56 | 1995 | 國家科技進步獎 | 3 | 武山銅礦南礦帶上向斜壁進路水砂充填采礦方法研究 |
57 | 1995 | 國家科技進步獎 | 3 | DCH-10電磁環式強磁場機研制 |
58 | 1995 | 國家發明獎 | 3 | XCF-8收漿型充氣機械攪拌式浮選機的研制 |
59 | 1995 | 國家科技進步獎???? | 3 | DCH系列濕式強磁選機研制及工業應用 |
60 | 1996 | 國家科技進步獎 | 2 | 提高大廠資源采選綜合利用率研究 |
61 | 1996 | 國家科技進步獎 | 1 | 柿竹園多金屬礦Ⅲ礦帶富礦段礦石主干全浮選礦工藝流程及藥劑的研究 |
62 | 1996 | 國家科技進步獎 | 2 | 電化學控制浮選綜合技術的研究及工業應用 |
63 | 1996 | 國家科技進步獎 | 3 | 提高云錫公司大屯選礦廠選礦指標 |
64 | 1996 | 國家科技進步獎 | 3 | 綜合利用鋰渣生產優質鋰渣硅酸鹽水泥 |
65 | 1996 | 國家發明獎 | 3 | SL型微細物料連續排礦射流離心選礦機 |
66 | 1997 | 國家科技進步獎 | 3 | 永平銅礦提高銅、銀回收率新工藝研究 |
67 | 1997 | 國家科技進步獎 | 3 | SF型系列自吸式浮選機的研制與推廣應用 |
68 | 1997 | 國家發明獎 | 3 | 粗顆浮選機 |
69 | 1997 | 國家發明獎 | 4 | 粘結鐵氧體新工藝 |
70 | 1998 | 國家科技進步獎 | 3 | 高純石英粉生產新工藝及工業應用 |
71 | 1998 | 國家科技進步獎 | 3 | 系列高性能鐵氧體永磁材料的研制與推廣 |
72 | 1998 | 國家科技進步獎 | 3 | 地下鏟運機系列化產品的研制與推廣應用 |
73 | 1998 | 國家科技進步獎 | 3 | 選礦手冊 |
74 | 1998 | 國家科技進步獎 | 3 | 工業污染控制研究 |
75 | 1998 | 國家發明獎 | 2 | 礦漿電解技術 |
76 | 1999 | 國家科技進步獎 | 1 | 特大型低品位斑巖銅礦床綜合采選技術的研究與應用 |
77 | 1999 | 國家科技進步獎 | 2 | 礦山尾礦庫區復墾與污染防止技術研究 |
78 | 1999 | 國家發明獎 | 4 | BKW型尾礦再選磁選機研制 |
79 | 1999 | 國家發明獎 | 4 | 鋇鐵氧體橡塑磁粉研制方法 |
80 | 2000 | 國家科技進步獎 | 2 | BGRIMM系列浮選機研制與推廣應用 |
81 | 2000 | 國家科技進步獎 | 2 | 地下礦山高階段強化開采新工藝綜合技術研究 |
82 | 2000 | 國家科技進步獎 | 2 | 新型熱噴涂技術和涂層材料的研究與開發 |
83 | 2001 | 國家科技進步獎 | 2 | 鎢鉬鉍復雜多金屬礦綜合選礦新技術-柿竹園法 |
84 | 2001 | 國家科技進步獎 | 2 | 鋁土礦選礦-拜爾法生產氧化鋁新工藝 |
85 | 2002 | 國家科技進步獎 | 2 | 云南元陽復雜金礦資源綜合利用 |
86 | 2002 | 國家科技進步獎 | 2 | 難采難選低品位銅礦地下溶浸工藝研究設計及工程化實踐 |
87 | 2003 | 國家科技進步獎 | 2 | 金屬礦床無廢害開采技術 |
88 | 2005 | 國家科技進步獎 | 2 | ?納米鋁粉包覆的復合型涂層材料 |
89 | 2007 | 國家科技進步獎 | 2 | 含鐵渣塵高效利用關鍵技術開發與工業應用 |
90 | 1991 | 國家級優秀設計銅質獎 | 銅 | 乳化炸藥廠 |
91 | 2005 | 全國優秀設計銅獎 | 銅 | 614乳化炸藥廠生產線 |
92 | 2008 | 國家技術發明獎 | 2 | 多元復合稀土鎢電極及其制備技術 |
93 | 2009 | 國家發明獎 | 2 | 難處理氧化銅礦資源高效選冶新技術 |
94 | 2010 | 國家科技進步獎 | 2 | 銅冶煉生產全流程自動化關鍵技術及應用 |
95 | 2011 | 國家科技進步獎 | 2 | 復雜難采深部銅礦床安全高效開采關鍵技術研究與應用 |
96 | 2012 | 國家科技進步獎 | 2 | 浮選機大型化關鍵技術研究及工業化應用 |
97 | 2012 | 國家科技進步獎 | 1 | 復雜難處理鎳、鈷金屬高效利用關鍵技術與應用 |
98 | 2012 | 國家科技進步獎 | 2 | 露天煤礦高臺階拋擲爆破—吊斗鏟工藝技術及應用 |
99 | 2014 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 復雜難處理鎢礦高效分離關鍵技術及工業化應用 |
100 | 2015 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 復雜難處理資源加壓浸出技術 |
101 | 2015 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 露天轉地下高效轉型建設大型數字化地下金屬礦山的研究與實踐 |
102 | 2016 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 有色金屬共伴生硫鐵礦資源綜合利用關鍵技術及應用 |
103 | 2018 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 鋅清潔冶煉與高效利用關鍵技術和裝備 |
?
?